用地面积 | 12,000平米 |
建筑面积 | 55,000平米,其中地下为10,241平米(含人防) |
楼 高 | 89.75米(南楼20米) |
楼层数量 | 地上20层,地下2层(南楼地上4层) |
建筑层高 | 办公空间层高3.9米 |
开工时间 | 1987年4月15日 |
完工时间 | 1989年10月17日 |
停车场 | 地下两层车位200个,另有地面停车场车位230个 |
楼 板 荷 载 | 300KG/平米 |
架空地板高度 | 办公区预留10CM,所有办公区域内均为双层地板 |
室 内 净 高 | 2.5 米 |
办 公 空 间 | 进深11.7米,边柱距3.9米。标准层建筑面积约1900平方米,最小办公室单元为78平方米,最大办公室单元为1510平方米。 |
北京发展大厦东面、南面和北面均有园林绿地覆盖,面积近5000平方米,绿化率非常高,1998年即被评为首都花园式单位。园林中花木繁茂,还设有庭院、幽径、鱼池等生态景观,一年四季呈现出不同风格的景色,与众多“钢筋水泥森林”形成了鲜明的对比。漫步其间令人心旷神怡,乐而忘忧。
1987年公司成立之初,日方投资方野村证券株式会社田渊义久社长即向北京市赠送樱花树,并且在北京市园林局的协助下,打造了北京高端写字楼中唯一的樱花园。这里寄托了野村证券株式会社与田渊义久社长期盼北京发展大厦置身于花海之中的美好愿望,也象征着中日友好关系的发展前景。